Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Розсилка новин




25.06.2019

Облікова ставка НБУ, як і раніше, 17,5%

Газета «Приватний підприємець»

Правління НБУ ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 17,5% річних (рішення Правління НБУ від 06.06.2019 р. № 392-рш). На такому самому рівні облікова ставка трималася з 26 квітня 2019 року.

Отже, підприємці мають застосовувати під час розрахунків такі розміри облікових ставок.

Період застосуванняРозмір ставкиПостанова (рішення) НБУ
з 06.02.2015 19,5% від 04.02.2015 № 81
з 04.03.2015 30% від 02.03.2015 № 154
з 28.08.2015 27% від 27.08.2015 № 557
з 25.09.2015 22% від 24.09.2015 № 627
з 22.04.2016 19% від 21.04.2016 № 278
з 27.05.2016 18% від 26.05.2016 № 25-рш
з 24.06.2016 16,5% від 23.06.2016 № 88-рш
з 29.07.2016 15,5% від 28.07.2016 № 172-рш
з 16.09.2016 15% від 15.09.2016 № 277-рш
з 28.10.2016 14% від 27.10.2016 № 372-рш
з 14.04.2017 13% від 13.04.2017 № 232-рш
з 26.05.2017 12,5% від 25.05.2017 № 318-рш
з 27.10.2017 13,5% від 26.10.2017 № 688-рш
з 15.12.2017 14,5% від 14.12.2017  № 793-рш
з 26.01.2018 16% від 25.01.2018 № 43-рш
з 02.03.2018 17% від 01.03.2018 № 133-рш
з 13.07.2018 17,5% від 12.07.2018 № 392-рш
з 07.09.2018 18% від 06.09.2018 № 593-рш
з 26.04.2019 17,5% від 25.04.2019 № 311-рш
з 07.06.2019 17,5% від 06.06.2019 № 311-рш

Як відкрити ПП (приватного підприємця) в Україні

Additional Info

  • Размещение в RSS:: нет

Поделиться:

Количество просмотров: 1983

Новий номер!

  • Звітуємо/сплачуємо податки за І квартал 2024 року
  • Річна звітність загальносистемника: заповнення додатка Ф2

Детальніше...

Ми на Facebook

Популярне