Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Розсилка новин




28.10.2019

Облікову ставку НБУ знижено до 15,5%

Газета «Приватний підприємець»

Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15,5% річних (рішення Правління НБУ від 24.10.2019 р. № 797-рш). Отже, підприємці мають застосовувати під час розрахунків такі розміри облікових ставок.

Період застосуванняРозмір ставкиПостанова (рішення) НБУ
с 06.02.2015 19,5% от 04.02.2015 № 81
с 04.03.2015 30% от 02.03.2015 № 154
с 28.08.2015 27% от 27.08.2015 № 557
с 25.09.2015 22% от 24.09.2015 № 627
с 22.04.2016 19% от 21.04.2016 № 278
с 27.05.2016 18% от 26.05.2016 № 25-рш
с 24.06.2016 16,5% от 23.06.2016 № 88-рш
с 29.07.2016 15,5% от 28.07.2016 № 172-рш
с 16.09.2016 15% от 15.09.2016 № 277-рш
с 28.10.2016 14% от 27.10.2016 № 372-рш
с 14.04.2017 13% от 13.04.2017 № 232-рш
с 26.05.2017 12,5% от 25.05.2017 № 318-рш
с 27.10.2017 13,5% от 26.10.2017 № 688-рш
с 15.12.2017 14,5% от 14.12.2017 № 793-рш
с 26.01.2018 16% от 25.01.2018 г. № 43-рш
с 02.03.2018 17% от 01.03.2018 г. № 133-рш
с 13.07.2018 17,5% от 12.07.2018 г. № 443-рш
с 07.09.2018 18% от 06.09.2018 г. № 593-рш
с 26.04.2019 17,5% от 25.04.2019 г. № 311-рш
с 07.06.2019 17,5% от 06.06.2019 г. № 392-рш
с 19.07.2019 17% от 18.07.2019 г. № 493-рш
с 06.09.2019 16,5% от 05.09.2019 г. № 645-рш
с 25.10.2019 15,5% від 24.10.2019 № 797-рш

Реєстрація підприємців

Additional Info

  • Размещение в RSS:: нет

Поделиться:

Количество просмотров: 2465

Новий номер!

  • Звітуємо/сплачуємо податки за І квартал 2024 року
  • Річна звітність загальносистемника: заповнення додатка Ф2

Детальніше...

Ми на Facebook

Популярне