Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Рассылка новостей




26.04.2019

Учетная ставка НБУ 17,5%

Газета «Частный предприниматель»

С 26 апреля 2019 года решением Правления НБУ от 25.04.2019 р. № 311 снижена учетная ставка до 17,5% годовых. Учетная ставка держалась на уровне 18% с 7 сентября 2018 года.

Таким образом, предприниматели должны применять при расчетах следующие размеры учетных ставок.

Период примененияРазмер ставкиПостановление (решение) НБУ
с 06.02.2015 19,5% от 04.02.2015 № 81
с 04.03.2015 30% от 02.03.2015 № 154
с 28.08.2015 27% от 27.08.2015 № 557
с 25.09.2015 22% от 24.09.2015 № 627
с 22.04.2016 19% от 21.04.2016 № 278
с 27.05.2016 18% от 26.05.2016 № 25-рш
с 24.06.2016 16,5% от 23.06.2016 № 88-рш
с 29.07.2016 15,5% от 28.07.2016 № 172-рш
с 16.09.2016 15% от 15.09.2016 № 277-рш
с 28.10.2016 14% от 27.10.2016 № 372-рш
с 14.04.2017 13% от 13.04.2017 № 232-рш
с 26.05.2017 12,5% от 25.05.2017 № 318-рш
с 27.10.2017 13,5% от 26.10.2017 № 688-рш
с 15.12.2017 14,5% от 14.12.2017  № 793-рш
с 26.01.2018 16% от 25.01.2018 г. № 43-рш
с 02.03.2018 17% от 01.03.2018 г. № 133-рш
с 13.07.2018 17,5% от 12.07.2018 г. № 443-рш
с 07.09.2018 18% от 06.09.2018 г. № 593-рш
с 26.04.2019 17,5% от 25.04.2019 г. № 311-рш

Как открыть ЧП (частного предпринимателя) в Украине

Additional Info

  • Размещение в RSS:: нет

Поделиться:

Количество просмотров: 2772

Новий номер!

  • Перехід ФОП із ЗС на ЄП: заява на перехід, звітність, ЄСВ
  • ФОП-єдинник та оптовий продаж моторних олив: чи можливо це?
  • Проблемні питання щодо заповнення додатка ЄСВ1 загальносистемниками

Детальніше...

Мы на Facebook

Популярне