Газета «Частный предприниматель»
Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых. Данное решение направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики.
Повышение учетной ставки до 6,5% утверждено решением Правления НБУ от 04.03.2021 г. № 84-рш "О размере учетной ставки".
Следовательно, предприниматели должны применять при расчетах такие размеры учетных ставок.
Период применения | Размер ставки | Постановление (решение) НБУ |
с 19.07.2019 г. | 17% | от 18.07.2019 г. № 493-рш |
с 06.09.2019 г. | 16,5% | от 05.09.2019 г. № 645-рш |
с 25.10.2019 г. | 15,5% | от 24.10.2019 г. № 797-рш |
с 13.12.2019 г. | 13,5% | от 12.12.2019 г. № 925-рш |
с 31.01.2020 г. | 11% | от 30.01.2020 г. № 76-рш |
с 13.03.2020 г. | 10% | от 12.03.2020 г. № 172-рш |
с 24.04.2020 г. | 8% | от 23.04.2020 г. № 289-рш |
с 12.06.2020 г. | 6% | от 11.06.2020 г. № 397-ш |
с 23.07.2020 г. | 6% | от 22.07.2020 г. № 488-ш |
с 04.09.2020 г. | 6% | от 03.09.2020 г. № 559-рш |
с 23.10.2020 г. | 6% | от 22.10.2020 г. № 658-рш |
с 23.10.2020 г. | 6% | от 22.10.2020 г. № 658-рш |
с 11.12.2020 г. | 6% | от 10.12.2020 г. № 726-рш |
с 22.01.2021 г. | 6% | от 21.01.2021 г. № 16-рш |
с 05.03.2021 г. | 6,5% | от 04.03.2021 г. № 84-рш |
http://chp.com.ua/ua/newspaper-news/item/72266-robota-bankivskoji-sistemi-8-bereznya
http://chp.com.ua/ua/vazhno-znat/item/71277-rozmiri-minimalnoji-zarplati-ta-prozhitkovogo-minimumu-na-2021-rik
http://chp.com.ua/ua/vazhno-znat/item/71351-rozmiri-minimalnogo-ta-maksimalnogo-esv-dlya-fop-2021-roku
http://chp.com.ua/ua/vazhno-znat/item/71419-stavki-edinogo-podatku-2021