Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Рассылка новостей




13.12.2019

Учетная ставка НБУ снижена до 13,5%

Газета «Частный предприниматель»

Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых (решение Правления НБУ от 12.12.2019 г. № 925-рш). Таким образом, предприниматели должны применять при расчетах следующие размеры учетных ставок.

Период примененияРазмер ставкиПостановление (решение) НБУ
с 22.04.2016 19% от 21.04.2016 № 278
с 27.05.2016 18% от 26.05.2016 № 25-рш
с 24.06.2016 16,5% от 23.06.2016 № 88-рш
с 29.07.2016 15,5% от 28.07.2016 № 172-рш
с 16.09.2016 15% от 15.09.2016 № 277-рш
с 28.10.2016 14% от 27.10.2016 № 372-рш
с 14.04.2017 13% от 13.04.2017 № 232-рш
с 26.05.2017 12,5% от 25.05.2017 № 318-рш
с 27.10.2017 13,5% от 26.10.2017 № 688-рш
с 15.12.2017 14,5% от 14.12.2017  № 793-рш
с 26.01.2018 16% от 25.01.2018 г. № 43-рш
с 02.03.2018 17% от 01.03.2018 г. № 133-рш
с 13.07.2018 17,5% от 12.07.2018 г. № 443-рш
с 07.09.2018 18% от 06.09.2018 г. № 593-рш
с 26.04.2019 17,5% от 25.04.2019 г. № 311-рш
с 07.06.2019 17,5% от 06.06.2019 г. № 392-рш
с 19.07.2019 17% от 18.07.2019 г. № 493-рш
с 06.09.2019 16,5% от 05.09.2019 г. № 645-рш
с 25.10.2019 15,5% от 24.10.2019 г. № 797-рш
с 13.12.2019 13,5% от 12.12.2019 № 925-рш

Как открыть ЧП (частного предпринимателя) в Украине

газета Приватний підприємець

Поделиться:

Количество просмотров: 6094

Новий номер!

  • Перехід ФОП із ЗС на ЄП: заява на перехід, звітність, ЄСВ
  • ФОП-єдинник та оптовий продаж моторних олив: чи можливо це?
  • Проблемні питання щодо заповнення додатка ЄСВ1 загальносистемниками

Детальніше...

Мы на Facebook

Популярне