Газета «Частный предприниматель»
Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых. Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года.
Повышение учетной ставки до 7,5% утверждено решением Правления Национального банка Украины от 15.04.2021 г. № 142-рш "О размере учетной ставки".
Следовательно, предприниматели должны применять при расчетах следующие размеры учетных ставок.
Период применения | Размер ставки | Постановление (решение) НБУ |
---|---|---|
с 31.01.2020 г. | 11% | от 30.01.2020 г. № 76-рш |
с 13.03.2020 г. | 10% | от 12.03.2020 г. № 172-рш |
с 24.04.2020 г. | 8% | от 23.04.2020 г. № 289-рш |
с 12.06.2020 г. | 6% | от 11.06.2020 г. № 397-ш |
с 23.07.2020 г. | 6% | от 03.09.2020 г. № 559-рш |
с 23.10.2020 г. | 6% | от 22.10.2020 г. № 658-рш |
с 11.12.2020 г. | 6% | от 10.12.2020 г. № 726-рш |
с 11.12.2020 г. | 6% | от 10.12.2020 г. № 726-рш |
с 22.01.2021 г. | 6% | от 21.01.2021 г. № 16-рш |
с 05.03.2021 г. | 6,5% | от 04.03.2021 г. № 84-рш |
с 16.04.2021 г. | 7,5% | от 15.04.2021 г. № 142-рш |
Важно знать: Размеры минимального и максимального ЕСВ для ФЛП в 2021 году