Газета «Приватний підприємець»
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних. Цей крок спрямований на поступове сповільнення інфляції в другому півріччі 2021 року та повернення її до цілі 5% уже в першому півріччі 2022 року.
Підвищення облікової ставки до 7,5% затверджено рішенням Правління Національного банку України від 15.04.2021 р. № 142-рш “Про розмір облікової ставки”.
Отже, підприємці мають застосовувати під час розрахунків такі розміри облікових ставок.
Період застосування | Розмір ставки | Постанова (рішення) НБУ |
---|---|---|
з 31.01.2020 р. | 11% | від 30.01.2020 р. № 76-рш |
з 13.03.2020 р. | 10% | від 12.03.2020 р. № 172-рш |
з 24.04.2020 р. | 8% | від 23.04.2020 р. № 289-рш |
з 12.06.2020 р. | 6% | від 11.06.2020 р. № 397-ш |
з 23.07.2020 р. | 6% | від 03.09.2020 р. № 559-рш |
з 23.10.2020 р. | 6% | від 22.10.2020 р. № 658-рш |
з 11.12.2020 р. | 6% | від 10.12.2020 р. № 726-рш |
з 11.12.2020 р. | 6% | від 10.12.2020 р. № 726-рш |
з 22.01.2021 р. | 6% | від 21.01.2021 р. № 16-рш |
з 05.03.2021 р. | 6,5% | від 04.03.2021 р. № 84-рш |
з 16.04.2021 р. | 7,5% | від 15.04.2021 р. № 142-рш |
Корисно знати: Розміри мінімального та максимального ЄСВ для ФОП 2021 року