Период | Размер минимальной зарплаты (грн.) | Размер прожиточного минимума (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Месячный, | Почасовый, грн. | Общий | Для детей до 6 лет | Для детей от 6 до 18 лет | Для трудоспособных лиц | Для лиц, утративших трудоспособность | |
С 01.01.2011 г. | 941 | 5,66 | 894 | 816 | 977 | 941 | 750 |
С 01.04.2011 г. | 960 | 5,77 | 911 | 832 | 997 | 960 | 764 |
С 01.10.2011 г. | 985 | 5,92 | 934 | 853 | 1 022 | 985 | 784 |
С 01.12.2011 г. | 1 004 | 6,04 | 953 | 870 | 1 042 | 1 004 | 800 |
Источник: www.chp.com.ua
Для того, чтобы получить новый номер, подпишитесь на газету «Частный предприниматель».